OPERATIONS & COMPLIANCE
营运风险概览
关注严重度、频次与影响订单,不以“是否发生”简单判断。
FRANCHISE DAILY CONTROL
监管 60 家门店 · 回答今天管谁、管什么、如何闭环
TODAY
按门店最高风险定级;P0不可被其他指标抵消。
WHO & WHAT
按照优先级和风险得分排序,建议从P0开始处理。
| 优先级 | 门店 | 组别 | 核心问题 | 关键证据 | 建议动作 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P0 | 第一组 | 确认使用过期物料 + 疑似效期篡改 | 1次 · 3次·待核实 | |||
| P0 | 第一组 | 确认使用过期物料 + 疑似效期篡改 | 3次 · 3次·待核实 | |||
| P0 | 第二组 | 确认使用过期物料 + 疑似效期篡改 | 1次 · 1次·待核实 | |||
| P0 | 第一组 | 确认使用过期物料 + 疑似效期篡改 | 1次 · 1次·待核实 | |||
| P0 | 第一组 | 确认使用过期物料 + 疑似效期篡改 | 2次 · 4次·待核实 | |||
| P0 | 第一组 | 确认使用过期物料 + 疑似效期篡改 | 1次 · 1次·待核实 | |||
| P0 | 第二组 | 确认使用过期物料 + 出餐时长过高 | 1次 · 加权8.4分钟 | |||
| P0 | 第一组 | 确认使用过期物料 + 疑似效期篡改 | 1次 · 1次·待核实 | |||
| P0 | 第一组 | 确认使用过期物料 + 疑似效期篡改 | 1次 · 1次·待核实 | |||
| P0 | 第一组 | 确认使用过期物料 + 疑似效期篡改 | 1次 · 4次·待核实 |
OPERATIONS & COMPLIANCE
关注严重度、频次与影响订单,不以“是否发生”简单判断。
PERFORMANCE
排名、趋势与连续弱势共同判断,避免只看单日波动。
PRODUCT & CUSTOMER
低于组内P25进入P2;若同时命中严重业绩或营运风险,则升级处理。
建议检查点单引导、陈列和员工推荐话术。